项目名称 | ****年辽源市南部新城棚户区建设项目及吉林省辽源市****年国有工矿棚户区改造项目(*期)——电梯采购及安装 | 项目编号 | **********-******-** | |||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | ************* | 建设地点 | 招标人指定地点 | |||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 货物采购 | 建筑面积 | - | 投标最高限价 | 总价:********.**元(其中:辽源市南部新城棚户区建设项目:*******.**元;阳光新城东侧地块:*******.**元;泊林小镇西地块:*******.**元) | |||||||||||||||||||||||
开标日期 | ****年7月7日 | 开标地点 | 辽源市政府公共资源交易中心***开标室 | |||||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 辽源市南部新城棚户区建设项目**台电梯,国有工矿棚户区改造项目(*期)(阳光新城东侧地块)**台电梯,国有工矿棚户区改造项目(*期)(泊林小镇西地块)**台,共计***台电梯。(详见设备清单及技术参数) | |||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价(元) | 辽源市南部新城棚户区建设项目投标报价(元) | 阳光新城东侧地块投标报价(元) | 泊林小镇西地块投标报价(元) | 综合评标得分 | |||||||||||||||||||||
第*名 | 戈尔电梯(天津)有限公司 | 无 | 符合国家(行业)标准及招标人要求标准。 | 按现场施工进度要求在接到甲方通知后**日历天内货到现场,货到现场后**日历天内安装调试完成。 | ******** | ******* | ******* | ******* | ||||||||||||||||||||||
第*名 | ************* | 无 | 符合国家(行业)标准及招标人要求标准。 | 按现场施工进度要求在接到甲方通知后**日历天内货到现场,货到现场后**日历天内安装调试完成。 | ******** | ******* | ******* | ******* | ||||||||||||||||||||||
第*名 | ************ | 无 | 符合国家(行业)标准及招标人要求标准。 | 按现场施工进度要求在接到甲方通知后**日历天内货到现场,货到现场后**日历天内安装调试完成。 | ******** | ******* | ******* | ******* | ||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||||||||||
评委1 | 高级 | *级建造 | 工民建 | |||||||||||||||||||||||||||
评委2 | 高级 | *建 | 工民建 | |||||||||||||||||||||||||||
评委3 | 高工 | 无 | 电气 | |||||||||||||||||||||||||||
评委4 | 高级 | 无 | 工民建 | |||||||||||||||||||||||||||
评委5 | 高工 | 无 | 工民建 | |||||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | ****年**月**日 至 ****年**月**日 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ************* | 联系人 | ** | 联系电话 | ****-******* | ||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | *************** | 联系人 | *** | 联系电话 | ****-******* | |||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | ************** | 联系人 | *** | 联系电话 | ****-******* | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 戈尔电梯(天津)有限公司 | 点军*龙源著商品房项目 | 济宁市棚改工程电梯采购及安装项目 | 湖北省巴东县茶店驿站 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ************* | 永诚丽景名郡*期工程电梯设备采购及安装 | 东艺世纪峰景电梯设备采购及安装 | 天定山旅游度假小镇电梯设备采购及安装 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ************ | 泗水县滨河路棚户区改造项目*期工程电梯设备采购及安装项目 | 春丰苑安居房小区工程项目电梯采购及安装工程 | 林州市下申街·在水*方、林州市城西胡家庄·望河花语棚户区改造项目电梯招标项目 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 铭欣·公园大观项目 | 辛冬安置区棚改项目(*期)电梯采购安装项目 | 图木舒克市恒泰·天使花园建设项目-电梯安装工程 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 济南新东站片区安置*区城中村改造保障房项目电梯采购及安装 | 大渡口区钓鱼嘴(西)安置房电梯D、E电梯采购及安装工程 | 慈溪(横河)*洋众城项目电梯采购安装工程 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 爱默生电梯(上海)有限公司 | 单县安泰家园*期、*期电梯采购及安装工程 | 清丰县侯窑村棚户区改造项目电梯工程 | 单县单楼片区电梯采购及安装工程 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 佛山市城市轨道交通*号线工程自动扶梯、电梯采购及安装项目 | 广州市轨道交通7号线*期工程西延顺德段自动扶梯和电梯采购 | 台州市域铁路**线*期工程自动扶梯、电梯设备采购及安装工程 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 沈阳*洋电梯有限公司 | 1、***吨合成氨-***吨尿素项到站(港):安徽目锅炉:2、太和县农贸市场:3、阜阳瑶海农贸市场:4、阜阳爱梦天辰 | 新旧动能转换先行区数字经济产业园(标准厂房)建设项目工程总承包(***) | 伊滨区7号安置小区地块—电梯设备采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 信阳羊山新区碧桂园电梯设备安装 | 金昌-绍兴白鹭凤林电梯项目 | 世纪金源亳州项目域见文旅城*区、*区电梯设备安装 | |||||||||||||||||||||||||||
** | 辽宁金澳机电工程采购 | 承德新世家项目电梯采购与安装 | 望城集镇改造项目(*标)***总承包工程 | |||||||||||||||||||||||||||
** | 宁津县津泽佳苑建设项目电梯采购及安装项目 | 宁津县人民医院盛西家园老旧小区改造项目 | 君悦府住宅项目1-**号楼电梯采购及安装工程 | |||||||||||||||||||||||||||
** | 华昱(吉林省)电梯有限公司 | 松江区小昆山镇有条件建设区**-**号动迁安置房新建项目—电梯工程 | 誉峰苑棚改安置房 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)河东第*棚户区3号地、第*棚户区6号地建设项目电梯采购 | ||||||||||||||||||||||||||
** | 中国建筑第*工程局有限公司现代物流大厦工程电梯采购 | 硅谷*号*期 | 铭奥国际 | |||||||||||||||||||||||||||
** | 凯旋公馆项目电梯采购及安装 | 润德廉租房 | 华航南溪虹著 | |||||||||||||||||||||||||||
** | 上海*菱电梯有限公司 | 深源悦湖湾 | 辽源南湖*号(*期) | 东丰南湖*号南区 | ||||||||||||||||||||||||||
** | 仙桃市棚户区改造项目(沔州花园、黄林村)电梯设备采购安装(*次) | 湖塘鉴湖村、湖塘村区块改造工程—湖塘2号安置房工程(定山家园)电梯招标项目 | 仙桃市棚户区改造项目电梯采购(第*标段:高家渡*期、杂坝*期、梅湖和通顺河*期棚改项目电梯采购工程) | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 戈尔电梯(天津)有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ************* | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ************ | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 爱默生电梯(上海)有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 沈阳*洋电梯有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
** | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
** | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
** | 华昱(吉林省)电梯有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
** | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
** | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
** | 上海*菱电梯有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
** | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||
职称证书 | 注册执业资格 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 戈尔电梯(天津)有限公司 | 曹杰 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ************* | 刘宇航 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ************ | 金志峰 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 徐志明 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 张研 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 爱默生电梯(上海)有限公司 | 金元浩 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 邵楠楠 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 沈阳*洋电梯有限公司 | 王建力 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 左仁山 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
** | 刘长青 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
** | 庞长亮 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
** | 华昱(吉林省)电梯有限公司 | 吕立东 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
** | 刘天星 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
** | 陶长利 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
** | 上海*菱电梯有限公司 | *忠培 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
** | 钱雪林 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 戈尔电梯(天津)有限公司 | 保函 | 天津市西青区杨柳青镇柳邑路**号 | *********** | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ************* | 保函 | ************** | 辽源市龙山区星河*源幸福园商业楼1号楼-***、*** | *********** | |||||||||||||||||||||||||
3 | ************ | 保函 | 苏州工业园区唯新路**号 | *********** | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 保函 | ************** | 江苏省苏州市吴江区*都镇港东开发区 | *********** | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 保函 | 浙江省湖州市南浔区南浔镇联谊西路**号 | ****-******* | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 爱默生电梯(上海)有限公司 | 保函 | **************** | 上海市奉贤区奉旺路****号1幢 | ***-******** | |||||||||||||||||||||||||
7 | 保函 | **************** | 吉林省长春市宽城区恒大城(*期)第**幢***-***号房 | *********** | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 沈阳*洋电梯有限公司 | 保函 | 辽宁省沈阳市大东区沈北路***号 | *********** | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 转账 | 中国工商银行沈阳文化路支行 | 辽宁省沈阳市康平县小城子镇小城子村 | *********** | ||||||||||||||||||||||||||
** | 保函 | 长春市净月开发区云友路华荣泰商务综合体*期5号楼****号 | *********** | |||||||||||||||||||||||||||
** | 保函 | **************** | 长春市净月开发区福祉大路以南、生态东街以西恒丰时代建设项目1#***号 | *********** | ||||||||||||||||||||||||||
** | 华昱(吉林省)电梯有限公司 | 保函 | **************** | 长春市净月开发区丁**街与金桔路交汇净月峯滙1#、2#、3#、4#、6#、7#商业3-***号 | *********** | |||||||||||||||||||||||||
** | 转账 | 中国农业银行 | 公主岭市怀德镇平房店村(双榆树村街道) | ****-******** | ||||||||||||||||||||||||||
** | 保函 | 吉林省通建工程担保(非融资性)有限公司 | 长春市绿园区迎宾路****号隆都翡翠湾**号楼1单元***室 | *********** | ||||||||||||||||||||||||||
** | 上海*菱电梯有限公司 | 保函 | 上海市闵行区江川路***号 | *********** | ||||||||||||||||||||||||||
** | 转账 | 浙江省绍兴市柯桥区齐贤镇齐陶路***号 | ****-******** | |||||||||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 戈尔电梯(天津)有限公司 | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | ************* | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | ************ | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 爱默生电梯(上海)有限公司 | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 沈阳*洋电梯有限公司 | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||
** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||
** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||
** | 华昱(吉林省)电梯有限公司 | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||
** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||
** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||
** | 上海*菱电梯有限公司 | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||
** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人无特种设备作业人员证,不满足招标文件资格评审要求,初步评审不合格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人无特种设备作业人员证,不满足招标文件资格评审要求,初步评审不合格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人无特种设备作业人员证,不满足招标文件资格评审要求,初步评审不合格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
吉林省丽洋电梯有限公司 | 项目负责人无特种设备作业人员证,不满足招标文件资格评审要求,初步评审不合格。 | |||||||||||||||||||||||||||||
通榆县鹤缘机电有限公司 | 项目负责人特种作业证有效期过期,不满足招标文件资格评审要求,初步评审不合格。 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人特种作业证件有效期过期,提供的信誉材料及承诺非本投标人,不满足招标文件资格评审要求,初步评审不合格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
梅赛德斯电梯 (苏州) 有限公司 | 近*年财务报告无****年,****年,项目负责人无特种作业证,不满足招标文件资格评审要求,初步评审不合格。 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
联系客服
APP
公众号
返回顶部