为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《江苏省财政厅关于做好政府采购意向公开工作的通知》等有关规定,现将*************年2月(第4批)政府采购意向公告如下:
编号 | 项目名称 | 采购需求概况 | 采购预算 | 预计采购月份 | 是否专门面向中小企业采购 | 是否采购节能产品、环境标志产品 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 心电图机 | 数量7台 | ** | ****-** | 否 | 否 | |
2 | 心电监护仪 | 数量6台 | ** | ****-** | 否 | 否 | |
3 | 除颤仪 | 数量2台 | ** | ****-** | 否 | 否 | |
4 | 心电图机 | 数量7台 | 7 | ****-** | 否 | 否 | |
5 | 治疗用车 | 数量8辆 | 3.2 | ****-** | 否 | 否 | |
6 | 抢救车 | 数量8辆 | 3.2 | ****-** | 否 | 否 | |
7 | 胃肠镜 | 数量1套 | ** | ****-** | 否 | 否 | |
8 | 胃肠镜清洗系统 | 数量2套 | ** | ****-** | 否 | 否 | |
9 | 纯化水机 | 数量1台 | ** | ****-** | 否 | 否 | |
** | 全自动清洗机 | 数量1台 | 6 | ****-** | 否 | 否 | |
** | 吸引器 | 数量2台 | 0.2 | ****-** | 否 | 否 | |
** | 新生儿经皮黄疸测定仪 | 数量1台 | 1.8 | ****-** | 否 | 否 | |
** | 粉碎机 | 数量2台 | 1 | ****-** | 否 | 否 | |
** | 煎药、封口*体机 | 数量2套 | 4 | ****-** | 否 | 否 | |
** | 洗胃机 | 数量1台 | 2 | ****-** | 否 | 否 | |
** | 移动** | 数量1台 | *** | ****-** | 否 | 否 | |
** | 血型鉴定仪 | 数量1台 | ** | ****-** | 否 | 否 | 检验设备 |
** | 尿沉渣分析仪 | 数量1台 | ** | ****-** | 否 | 否 | 检验设备 |
** | 低温冰箱 | 数量2台 | 8 | ****-** | 否 | 否 | 检验设备 |
** | 糖化血红蛋白分析仪 | 数量1台 | ** | ****-** | 否 | 否 | 检验设备 |
** | 离心机 | 数量2台 | 8 | ****-** | 否 | 否 | 检验设备 |
** | C型臂 | 数量1台 | ** | ****-** | 否 | 否 | |
** | 吊塔 | 数量4台 | ** | ****-** | 否 | 否 | |
** | 无影灯 | 数量4台 | ** | ****-** | 否 | 否 | 子母无影灯 |
** | 骨科*能手术床 | 数量1台 | ** | ****-** | 否 | 否 | 带牵引架 |
** | 手术室用监护仪 | 数量2台 | ** | ****-** | 否 | 否 | |
** | 高频电刀 | 数量2台 | **.5 | ****-** | 否 | 否 | |
** | 不锈钢制品等 | 数量2套 | ** | ****-** | 否 | 否 | 器械柜、洗手池、货架等 |
** | 医用创口清洗机 | 数量1台 | 6 | ****-** | 否 | 否 | 狂犬门诊专用 |
** | 转运对接车 | 数量4辆 | 0.2 | ****-** | 否 | 否 | |
** | 麻醉机 | 数量2台 | ** | ****-** | 否 | 否 | |
** | 电动吸引器 | 数量2台 | 0.2 | ****-** | 否 | 否 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
*********
****年**月**日
联系客服
APP
公众号
返回顶部