中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标申请编号:********** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | ****-******-**-**-****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 岐江新城商业体建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | *************** | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 岐江新城商业体建设项目监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 岐江新城商业体建设项目监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 岐江新城商业体建设项目监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | ****年**月**日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 本项目总用地面积*****平方米,总建筑面积*****平方米,其中最大单体建筑面积*****平方米,最高高度**.1米。 本项目总投资额为*****.***元,其中工程费用*****.***元,工程监理费***.***元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
层数/幢数 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
结构形式 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 证书名称 | 编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ************ | 房屋建筑工程监理甲级 | A级 | / | 大写:***********元整 | ***个日历天 | 合格 | 廉建华 | 注册监理工程师注册执业证书 | ******** | ||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、广汽丰田汽车有限公司厂区配套工程-第*部品车间建设项目施工监理项目 2、广汽丰田汽车有限公司第*、*、*、*生产线新建、扩建、**、维修等工程项目施工监理 3、广汽丰田汽车有限公司第*生产线建设项目扩建工程施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:****************** 资质证书:房屋建筑工程监理甲级(**********) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、*力集团总部基地项目 2、松山湖未来学校代建服务项目 3、*宝K平台冰箱压缩机从化产线项目(*期)施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ********** | 工程监理综合资质 | A级 | / | 大写:********元整 | ***个日历天 | 合格 | 许锐焜 | 注册监理工程师注册执业证书 | ******** | ||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、中山市博物馆群*期、*期工程项目 2、****年中国电信中山分公司悦来南电信业务楼监理工程 3、瑶城村美丽乡村建设项目工程监理工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:****************** 资质证书:工程监理综合资质(**********) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、中山市博物馆群*期、*期工程项目 2、广东邮电职业技术学院江门校区建设项目-新建工程全过程工程咨询服务项目 3、中国电信集团有限公司京津冀大数据基地建筑工程土建工程监理*标段项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 房屋建筑工程监理甲级 | B级 | / | 大写:*************元*角整 | ***个日历天 | 合格 | 彭永权 | 注册监理工程师注册执业证书 | ******** | |||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、佛北战新产业园核心区--狮山新材料*亩产业园*期(创晟产业园)监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:****************** 资质证书:房屋建筑工程监理甲级(**********)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、南方电网综合能源大厦监理 2、梅州职业技术学院新建项目工程(监理) 3、广州东园文化广场(*期)项目施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | ****-**-** **:**:** 至 ****-**-** **:**:** | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | *************** | 招标人联系人: | ** | 招标人联系方式: | ****-******** | ||||||||||||||||||||||||||||
招标人地址: | 中山市南区城南*路**号(副楼*)**卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | ************* | 招标代理联系人: | ***、刘海岳 | 招标代理联系方式: | ****-******** ***********、*********** | ||||||||||||||||||||||||||||
招标代理地址: | 中山市东区起湾南道3号竹苑广场之*5层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标监督部门信息: | 监督部门名称: | 石岐街道房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式: | ****-******** | ||||||||||||||||||||||||||||||
监督部门地址: | 中山市石岐区康华路**号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
如对评标结果有异议,请于****-**-** **:**:**前向 *************** 提出。 |
联系客服
APP
公众号
返回顶部