鄂尔多斯蒙苏经济开发区*碳产业园区科创北*路、科创北*路、纬**西路道路及市政基础设施建设项目施工标段中标候选人公示 | |||||
招标人名称 | *********************** | ||||
招标代理机构名称 | ******************* | ||||
招标项目名称 | 鄂尔多斯蒙苏经济开发区*碳产业园区科创北*路、科创北*路、纬**西路道路及市政基础设施建设项目 | ||||
招标项目编号 | ******************** | ||||
标段(包)名称 | 施工标段 | ||||
标段(包)编号 | *********************** | ||||
开标时间 | ****年**月**日 **时**分 | ||||
开标地点 | *楼不见面开标直播大厅 | ||||
公示期 | ****年**月**日 至 ****年**月**日 | ||||
发布媒介 | 在《中国招标投标公共服务平台》、《内蒙古招标投标公共服务平台(内蒙古招标投标网)》、《全国公共资源交易平台》、《内蒙古自治区公共资源交易网》、《鄂尔多斯公共资源交易网(鄂尔多斯市公共资源交易中心官网)》发布 | ||||
最高限价 | ********.****元 | ||||
第*中标候选人 | |||||
投标人名称 | 中铁*局集团有限公司 | ||||
投标报价 | ********.****元 | ||||
工期(交货期) | **日历天 | ||||
工程质量 | 符合国家质量验收标准的合格工程 | ||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | 市政公用工程施工总承包特级 | ||||
项目负责人姓名(或项目经理、项目总监)
| *** | ||||
项目负责人资格(或项目经理、项目总监)
| 市政公用工程*级建造师(执业证管理号:********************、注册号:陕****************、安考证:陕建安B(****)*******) | ||||
项目负责人业绩(或项目经理、项目总监)
| // | ||||
项目负责人获奖(或项目经理、项目总监)
| // | ||||
技术负责人姓名
| ** | ||||
技术负责人资格
| 桥梁工程工程师(证书编号:***********) | ||||
技术负责人业绩
| // | ||||
技术负责人获奖
| // | ||||
投标人业绩 | 业绩1
| ||||
发包人:海南州交通运输局
| |||||
投标人获奖 | // | ||||
投标人信用 | 1、投标人不存在下列情形之一:
| ||||
投标人惩罚 | // | ||||
其他项目管理人员 | (1)技术负责人:杨雷;资格或职称:工程师(证书编号:Z3401021839);专业:桥梁工程;
| ||||
其他公示内容 | 具有有效期内的职业健康管理体系认证、质量管理体系认证、环境保护管理体系认证,***级企业信用证书。 | ||||
第*中标候选人 | |||||
投标人名称 | ************ | ||||
投标报价 | ********.****元 | ||||
工期(交货期) | **日历天 | ||||
工程质量 | 符合国家质量验收标准的合格工程 | ||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | 市政公用工程施工总承包*级 | ||||
项目负责人姓名(或项 | *** | ||||
目经理、项目总监)
| |||||
项目负责人资格(或项目经理、项目总监)
| 市政公用工程*级建造师(执业管理号:********************、注册号:蒙****************、安考证:蒙建安B(****)*******) | ||||
项目负责人业绩(或项目经理、项目总监)
| // | ||||
项目负责人获奖(或项目经理、项目总监)
| // | ||||
技术负责人姓名
| *** | ||||
技术负责人资格
| 市政工程工程师(证书编号:***********) | ||||
技术负责人业绩
| // | ||||
技术负责人获奖
| // | ||||
投标人业绩 | 业绩1
| ||||
投标人获奖 | // | ||||
投标人信用 | 1、投标人不存在下列情形之一:
| ||||
投标人惩罚 | // | ||||
其他项目管理人员 | (1)预算员:李志茹;资格或职称:岗位证(0152220**********23);专业:市政工程;
| ||||
其他公示内容 | 具有有效期内的职业健康管理体系认证、质量管理体系认证、环境保护管理体系认证,***级企业信用证书。 | ||||
第*中标候选人 | |||||
投标人名称 | ********** | ||||
投标报价 | ********.****元 | ||||
工期(交货期) | **日历天 | ||||
工程质量 | 符合国家质量验收标准的合格工程 | ||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | 市政公用工程施工总承包*级 | ||||
项目负责人姓名(或项目经理、项目总监)
| 温乐平 | ||||
项目负责人资格(或项目经理、项目总监)
| 市政公用工程*级建造师,资格证书编号:**********;注册证书编号:蒙****************,安全生产考核合格证书编号:蒙建安B(****)*******, | ||||
项目负责人业绩(或项目经理、项目总监)
| // | ||||
项目负责人获奖(或项目经理、项目总监)
| // | ||||
技术负责人姓名
| 曹雪云 | ||||
技术负责人资格
| 市政工程副高级工程师,职称证书编号:*********** | ||||
技术负责人业绩
| // | ||||
技术负责人获奖
| // | ||||
投标人业绩 | 业绩1
| ||||
发包人:鄂尔多斯市康巴什区园林绿化事业服务中心
| |||||
投标人获奖 | |||||
投标人信用 | 1、投标人不存在下列情形之一:
| ||||
投标人惩罚 | // | ||||
其他项目管理人员 | (1)技术负责人:曹雪云;资格或职称:副高级工程师,职称证书编号:20232022288;专业:市政工程;
| ||||
其他公示内容 | 具有有效期内的职业健康管理体系认证、质量管理体系认证、环境保护管理体系认证,***级企业信用证书。 | ||||
否决投标情况 | |||||
序号 | 投标人名称 | 被否决投标原因 | 否决投标依据 | ||
1 | 中铁*局集团有限公司 | 投标人未提供投标保证金担保费从基本账户支付的有关证明 | 招标文件第*章投标人须知前附表3.4.1投标保证金第*条电子担保保函第5项的有关要求 | ||
2 | 投标人未提供投标保证金担保费从基本账户支付的有关证明 | 招标文件第*章投标人须知前附表3.4.1投标保证金第*条电子担保保函第5项的有关要求 | |||
3 | 投标文件的页码字号明显小于正文的字号;后附表未设置连续的页码 | 不符合招标文件第*章投标人须知前附表**.1技术文件(暗标)编制要求中1.1条字体字号和1.3页码要求的有关规规定 | |||
4 | 投标文件的页码字号明显小于正文的字号 | 不符合招标文件第*章投标人须知前附表**.1技术文件(暗标)编制要求中1.1条字体字号的有关规规定 | |||
评标报告-开标记录表(见附件) | |||||
评标报告-评审汇总表(见附件) | |||||
评标报告-否决投标情况表(见附件) | |||||
异议与投诉 | |||||
中标候选人公示期间,投标人或者其他利害关系人对招标项目的评标结果有异议,应当书面形式向招标人提出,联系人:*** ,联系电话:***********。若投标人或者其他利害关系人认为招投标活动中有违法违规行为的,可以自知道或者应当知道之日起**日内向行业主管部门(伊金霍洛旗住房和城乡建设局)提出投诉,联系人:张先生,联系电话:***********。如发现交易服务平台及相关工作人员有违规违纪行为,向鄂尔多斯市公共资源交易中心交易管理科提出投诉,投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。联系电话:****-*******。 | |||||
补充说明 | |||||
招标人(章): | 招标代理机构(章): | ||||
联系客服
APP
公众号
返回顶部