招 标 通 知 书
招标编号:***********
名称:****-****年江门宽带清洁服务外包招标
招标单位:************
电 话:****-*******
日 期:****年8月 **日
商务部分
1、项目概况
1.1 招标名称:****-****年江门宽带清洁服务外包招标
1.2 招标单位:************
1.3 地理位置:江门市蓬江区棠下镇海信大道8号海信产业园A区
2、招标说明
2.1 招标方式:**-***系统招标,公开
2.2 招标承诺:
2.2.1 为增加综合竞争力,本次不设定目标**,供应商可参考行业走势进行报价;如果供方的投标**未达到招标方的预期**,招标方将保留流标并重新发起招标或议标的权力。
2.2.2 对扰乱招标秩序造成不良影响、恶意竞标、甚至诋毁我公司声誉的投标人,或涉嫌串标者,应立即取消投标资格,且两年内不得再发出招标邀请。
2.2.3 投标单位阅读本招标文件后,经实际核算、确认方案完全可行、能够满足招标单位提出的要求,方可参加招标。若有任何疑问请与招标单位沟通,经双方商议后提出书面修改意见,投标人在投标后不能悔标,否则招标方将取消其投标资格,并扣罚投标保证金。
2.2.4 投标人联手降低**,招标方*经发现,将有权没收投标保证金,并取消投标资格,已是公司合格供方的要取消其供货资格。
2.2.5 双方遵照平等互利原则进行合作, 投标人在产品或服务报价中应基于合理利润进行报价,不得谋求超额不当利润损害甲方利益,否则海信*******有权认定投标人取得了超额不当利益,对其进行罚没招标押金处理,并保留追偿及要求返利的权力。
2.2.6 投标人必须在中国境内依法注册登记,具有独立法人资格且有良好的企业形象和社会声誉。能遵纪守法,有良好的社会职业道德,无违法违规行为;
3、投标资质获取和招标时间
3.1 投标资格获取:新供方可以登录以下系统进行注册,海信集团体系供应商和潜在供应商可以直接登录以下系统进行应标报名;**-***网址:*****://**-***.*******.***
3.2 供方资质要求:注册资本 *** *或以上,注册时间2年以上,满足招标文件所有要求。
3.3 注册品类:*******/厂务维修/基建类/基建类,注册机构:****
3.3 开标时间:****年 8月** 日下午**:**,请在该时间内在系统中报好第1轮的**。
3.4 开标方式:通过**-***系统进行。
4、投标须知
4.1 投标人应于投标截止时间前在*****成进行报价。
4.2招标文件的修改及答疑文件将作为招标文件补充部分,均以电子邮件或书面形式及时发给投标人,任何口头答复、通知无效。
4.3投标截止时间前,招标人无论出于自己的考虑,还是出于对投标人提问的澄清,均可对招标文件用补充文件的方式进行修改
4.4对招标文件的修改,将以书面形式通知参与招标的每*投标人。补充文件将作为招标文件的组成部分,对所有投标人有约束力
4.5如有澄清行为,为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件,招标人可酌情推迟投标的截止日期和开标日期,并将此变更通知上述每*投标人
4.6投标单位中标后,不得以任何形式和理由转包。
4.7本投标不需缴纳保证金
4.8 本次招标采用*轮报价+议价形式,第*标不公布投标单位报价,只公布报价序号(采购:按投标**由低到高依次为1号、2号、3号等,变卖:按投标**由高到低依次为1号、2号、3号等),采购:第*标公布最低价,变卖:第*标公布最高价,第*标公布中标**
4.9 投标单位投标过程中,第*轮与最后*轮投标**价差不能超**%(采购:最后*轮≥第*轮*0.7),否则将取消投标资格,停止参标*个月。
5.0投标人应根据本企业的成本自行决定报价,报价保留2位小数,在投标过程中,采购:后*轮的投标价不得高于前*轮投标价,否则将失去该标的物的投标资格。
5.1 报价有效期:针对本次项目有效。
5.2 付款方式:月结**天。承包费用按月结算,乙方于每月5日前向甲方提交上月清洁费用的有效发票,甲方于收到发票之日起**~**个工作日内,付清乙方上月清洁服务费用
5.5 投标文件:盖章的***
5、中标说明
5.1凡投标人在报价中未考虑但又必需的相关费用,招标人将*律视为已包括在其报价中,在合同执行中将不予考虑。
5.2 中标规则:低价中标。
6、财务资料(招标押金汇款账户)
名称:************
税号:******************
地址:江门市蓬江区棠下镇海信大道8号A区
电话:****-*******
开户行:**********
帐号:*******************
联行号:************
7、联系方式
地址:************资材部。
电话:****-******* ***********
联系人:***
邮箱:**********@*******.***
8、投诉联系方式
联系人:宽带纪委
9. 标准要求或勘察
下方列出了服务区域和清洁标准要求,投标方可进行了解,根据自身情况,可前往现场或视频方式进行现场勘察,具体方式请与招标方技术联系人联系:
技术联系人: ***
电 话: *********** 邮 箱: ********@*******.***
总概述:人员配备
厂区 | 工作区域 | 工作标准 | 车间重点要求 | 工具配备 | 人员需求 | ||
海信园区 | 海信厂区*楼终端车间 | 清洁地面、消防栓、门窗;清理垃圾 | 地面及时清洁 | 常规的清洁工作 | 白班:**人 | ||
海信厂区*楼新增加模块车间 | 清洁地面、消防栓、门窗;清理垃圾 | 无尘车间的清洁标准 | 专用无尘车间清洁工具 | ||||
海信厂区*楼模块车间 | 清洁地面、消防栓、门窗;清理垃圾 | 无尘车间的清洁标准 | 专用无尘车间清洁工具 | ||||
海信厂区-外仓库清洁 | 增加外仓库洗手间清洁 | 地面及时清洁 | 常规的清洁工作 | ||||
宿舍客房 | 宿舍客房清洁 | 清洁地面、清理垃圾等 | 地面及时清洁 | 常规的清洁工作 | |||
帝晶厂区 | 模块车间 | 清洁地面、消防栓、门窗;清理垃圾 | 无尘车间的清洁标准 | 专用无尘车间清洁工具 | 白班:3人 | ||
外围 | 公共区域的清洁 | 地面及时清洁 | 常规的清洁工作 | ||||
外包公司配备所有清洁物资(除吸尘器、磨地机等固定资产) | |||||||
附件*、清洁服务区域及面积
楼层 | 区域 | 工场 | 地点 | 面积平方 |
*楼 | 仓库 | ** | 包装材料料区/收料区 | **** |
*楼 | 仓库 | 原料/辅料仓 | **** | |
*楼 | 新模块车间 | ** | *级无尘车间 | **** |
*楼 | ***区域 | ** | *** 车间 | **** |
*楼 | 外走廊/洗手间 | ** | 外走廊 | **** |
厕所 | *** | |||
*楼 | 研磨室等办公室 | ** | 办公室/工作室 | **** |
*楼 | 设备房 | ** | 工作室 | *** |
*楼 | 非生产区 | ** | 办公室/会议室 | **** |
总监办公室 | **** | |||
*楼 | 非生产区 | ** | 培训室/面试室/活动室 | **** |
*楼 | 外走廊/洗手间 | ** | 外走廊/洗手间/员工/职员 | **** |
*楼 | 防静电无尘区域 | ** | 更衣室 | *** |
模块车间 | **** | |||
*楼 | 洗衣房 | ** | 工作室 | *** |
*楼 | 模块办公区 | ** | 办公室 | *** |
仓库 | 公共区域 | 洗手间 | ** | |
帝晶厂区 | *级无尘车间 | ** | 模块车间 | **** |
帝晶厂区 | 非生产区 | ** | 外围办公区 | **** |
总面积: ***** 平方
备注:
1.仓库仅两间洗手间需清洁,请机动安排其他区域人员兼做
2. 需求中标方配合公司的*些紧急临时性的清洁工作。简单的例子:在正规的上班时间之外有紧急业务工作,需要对方协助配合, 不限于增加人员或者加班时间或者是清洁工具供方均都需要按照公司(车间)的要求配合,且不单独增加成本
3.涉及厂址如下:
海信厂区地址:广东省江门市蓬江区棠下镇海信大道8号
帝晶公司地址:广东省江门市蓬江区堡棠路**号
附件*、 海信无尘室的清洁标准 | |||||
序号 | 清洁项目/区域 | 清洁方法 | 清洁工具 | 清洁频率 | 备注 |
1 | 天花板(灯具板/喷水龙头/离子风机/围帘)的清洁 | 单向擦抹 (在无生产的情况下清洁) | 无尘专用抹布/无尘拖把 | 每月1次 | 在没有生产的情况下进行,清洁记录保存1年 |
2 | 墙上附属品(宣传看板/应急灯/标识等) | 从上到下擦抹 | 无尘专用抹布 | 每天1次 | |
3 | 无尘室墙壁/防尘胶帘 | 从天花板开始向下擦 (在无生产的情况下清洁) | 无尘专用抹布/无尘拖把 | 每周1次 | |
4 | 风浴室墙壁 | 从天花板开始向下擦 | 无尘专用抹布/无尘拖把 | 每天2次 | |
5 | 门(门框架/部件) | 从上到下擦抹 | 无尘专用抹布/干抹布 | 每天2次 | |
6 | 无尘室内侧窗 | 从上到下擦抹 | 无尘专用抹布/干抹布 | 每天1次 | 在没有生产的情况下进行 |
7 | 无尘室地板吸尘 | 分片吸尘 | 真空吸尘器 | 每天2次 | |
8 | 更衣室地板吸尘 | 分片吸尘 | 真空吸尘器 | 每天2次 | |
9 | 无尘室地板清洁 | 单向擦抹 | 无尘拖把/中性清洁剂 | 每天2次 | |
** | 回风调节板清洁 | 吸尘/湿抹/干抹 | 真空吸尘器/无尘专用抹布/干抹布 | 每月1次 | 清洁记录保存1年 |
** | 车间内部通道走廊玻璃 | 单向擦抹 | 无尘专用布 | 每天1次 | |
** | 胶帘清洁 | 擦抹 | 无尘专用抹布 | 每天1次 | 清洁记录保存3个月 |
** | **** ******下的格栅网 | 擦抹 | 无尘专用抹布 | 每天1次 | |
** | 挂无尘衣之无尘台内的横杆及衣架 | 擦抹 | 无尘专用抹布 | 每天2次 | |
** | 防静电胶帘 | 擦抹 | 无尘专用抹布/无尘拖把 | 每周1次 | |
** | 无尘室回风墙上之玻璃内表面 | 擦抹 | 无尘专用抹布 | 每天2次 | 清洁记录保存3个月 |
附件*:外围、宿舍的清洁标准 | |||||
序号 | 清洁项目/区域 | 清洁方法 | 清洁工具 | 清洁频率 | 备注 |
1 | 鞋柜区 | 清扫/吸尘/拖地 | 扫把/拖把/吸尘机 | 每天2次 | |
2 | 男女洗手间 | 冲洗/收集垃圾 | 拖把/换垃圾袋 | 大洗3次,小洗2次 | |
3 | 楼梯扶手 | 擦抹 | 抹布 | 每天2次 | |
4 | 楼梯台阶 | 清扫/拖地 | 扫把/拖把 | 每天2次 | |
5 | 走廊通道 | 清扫/拖地/吸尘 | 扫把/拖把/吸尘机 | 每天2次 | |
6 | 玻璃窗台、不锈刚门 | 擦抹 | 抹布 | 每天2次 | |
7 | 茶水间 | 清扫/擦抹/收集垃圾 | 扫把/抹布 | 每天2次 | |
8 | 天花/灯具 | 擦抹/除尘 | 无尘专用抹布/长扫 | 每月1次 | |
9 | 宿舍 | 清扫/拖地/擦抹 | 扫把/拖把/用抹布 | 根据实际需求 | 费用另行计算 |
附件*、《清洁工作人员清洁质量检查及评估表》按照**人编制制定
外围清洁检查表(***分制)-*楼洗手间, 通道, 闸机, *楼通道侧面办公区域 | ||||||
区域 | 序号 | 具体工作内容 | 检查标准 | 分值 | 工作时间 | 工作频率 |
*楼厕所 | 1 | 厕所的洗手台; 洗手液的添加; 厕所地面清洁 | 洗手台:保持干净、清洁、去污渍;洗手液常有 | ** | 8:**-9:**/**:**-**:** **:**~**:** | 大洗3次小洗2次 |
2 | 厕位的门板 清洁工具房 | 厕所无字迹、残胶,干净。 清洁工具摆放整齐,清洁工具干净 | ** | **:**-**:**/**:**-**:** | 每天2次 | |
3 | 天花板、排气扇 | 天花板干净,无蜘蛛网、排气扇无尘 | ** | **:**-**:** | 1次/天 | |
4 | 洗手间内外绿植检查 | 绿植无黄叶、花盆内无垃圾 | 5 | 清洗洗手间的同时检查 | 2次/天 | |
5 | 垃圾桶清理、大卷纸的更换 | 收集垃圾、清洁;纸巾盒里纸巾常有 | ** | 随时检查 , 确保纸巾常在 | 每天3~4次 | |
*楼通道 | 6 | 通道走廊地面、 角落、消防设备、看板的清洁-洗地机 | 干净整理、无尘、无残胶等 | ** | 7:**-7:**/**:**-**:** | 每天2次 |
7 | 摄像头、天花板 | 无灰尘 | 5 | 每周*、周日清洁 | 每周1次 | |
*楼闸机口 | 8 | 闸机门口地面,保安室门, 闸机,摄像头 | 干净整洁 | ** | 8:**-8:**/**:**-**:** | 每天2次 |
9 | 门帘 | 无尘、无残胶 | 5 | 每周*周日 | 每周1次 | |
** | 垃圾桶的清理 | 收集垃圾、清洁 | ** | 8:**-8:**/**:**-**:** | 每天2次 | |
** | 鞋柜地面、柜顶的清理 | 地面保持干净、清洁,柜顶无杂物和灰尘 | ** | 7:**-8:**/**:**-**:** | 每天2次 | |
通道旁的各房间-设备室,机加工房间等 | ** | 地面清洁 | 保持干净、清洁、去污渍 | 5 | **:**~**:** | 每天1次 |
** | 垃圾清理 | 收集垃圾、清洁 | 5 | **:**-**:** | 每天1次 | |
** | 物资整理 | 物资摆放整齐,无尘 | 5 | 每天1次 | ||
外围清洁检查表(***分制)- -仓库, *楼到*楼通道, *楼通道, 洗手间 | ||||||
区域 | 序号 | 具体工作内容 | 检查标准 | 分值 | 工作时间 | 工作频率 |
*楼仓库 | 1 | 地面清洁, 每天早上7点开始洗地、清洁消防栓。 | 地面:保持干净、清洁、去污渍 | ** | 7:**-8:** **:**~**:** | 每天2次 |
2 | 玻璃、窗帘、天花蜘蛛网的清除 | 消防栓:无尘、整洁、花板干净,无蜘蛛网 | ** | 每月周*周日 | 每月2次 | |
3 | 垃圾桶垃圾的处理 | 垃圾:收集垃圾、清洁 | ** | **:**-**:** | 每天1次 | |
楼梯、*楼鞋柜 | 4 | 通道走廊地面, 角落, 消防栓清洗打扫、楼梯地面、扶手、楼梯间墙面、排气扇 | 地面:保持干净、清洁、去污渍、楼梯干净,扶手无尘 | ** | 8:**-9:**/**:**-**:** | 每天2次 |
5 | 鞋柜地面、柜顶的清理 | 地面保持干净、清洁,柜顶无杂物和灰尘 | ** | 9:**-9:**/**:**-**:** | 每天2次 | |
6 | 走廊、 闸机摄像头 | 无蜘蛛网、灰尘 | ** | 周*周日( 每半个月大扫除) | 每个月2次 | |
*楼休息区 | 7 | 通道走廊地面、角落、消防栓 | 地面干净整洁、角落无积尘和蜘蛛网 | ** | 9:**-**:**/**:**-**:** | 每天2次 |
8 | 自动贩卖机区域垃圾桶的清理 | 收集垃圾,垃圾桶无残胶和污渍 | ** | **:**-**:**/**:**-**:** | 每天2次 | |
9 | 车间外围的窗户 | 窗台、玻璃、窗帘无灰尘 | ** | **:**-**:**/**:**-**:** | 每天2次 | |
** | 休息区地面清理( 尤其是中午的休息时间) | 地面、椅子无垃圾,干净、整洁,椅子摆放整齐 | ** | **:**-**:**/**:**-**:** | 每天2次 | |
外围清洁检查表(***分制)-*楼洗手间, 通道,*楼通道侧面办公区域 | ||||||
区域 | 序号 | 具体工作内容 | 检查标准 | 分值 | 工作时间 | 工作频率 |
*楼厕所 | 1 | 厕所的洗手台; 洗手液的添加; 厕所地面清洁 | 洗手台:保持干净、清洁、去污渍;洗手液常有 | ** | 8:**-9:**/**:**-**:** **:**~**:** | 大洗3次小洗2次 |
2 | 厕位的门板、清洁工具间 | 厕所无字迹、残胶,干净。 清洁工具摆放整齐,清洁工具干净 | ** | **:**-**:**/**:**-**:** | 每天2次 | |
3 | 天花板、排气扇 | 天花板干净,无蜘蛛网、排气扇无尘 | ** | **:**-**:** | 每天1次 | |
4 | 垃圾桶清理、大卷纸的更换 | 收集垃圾、清洁;纸巾盒里纸巾常有 | ** | 不定时检查,每天3~4次 | 每天3~4次 | |
*楼楼通道 | 5 | 通道走廊地面, 角落, 消防设备、看板的清洁 | 干净整理、无尘、看板无残胶 | ** | 7:**-7:**/**:**-**:** | 每天2次 |
6 | 摄像头、天花板 | 无灰尘、蜘蛛网 | ** | 每周*周日 | 每周1次 | |
通道旁的小房间 | 7 | 地面清洁.物资整理 | 保持干净、清洁、去污渍 | ** | **:**-**:** | 每天1次 |
8 | 垃圾清理 | 收集垃圾、清洁 | ** | **:**-**:** | 每天1次 | |
***车间内部清洁检查表(***分制) | ||||||
区域 | 序号 | 具体工作内容 | 检查标准 | 分值 | 工作时间 | 工作频率 |
***车间外围通道 | 1 | 车间外通道、窗户、摄像头、天花板 | 地面干净无垃圾,窗台、玻璃、窗帘无灰尘,天花无灰尘, 无蜘蛛网 | ** | 7:**-8:**/**:**-**:** | 每天2次 |
2 | 垃圾桶垃圾的处理 | 收集垃圾、清洁垃圾桶 | ** | **:**/ **:** | 每天2次 | |
***车间员工休息区 | 3 | 休息区地面/鞋柜地面、柜顶的清理 | 干净无垃圾/地面保持干净、清洁,柜顶无杂物和灰尘 | ** | 8:**-8:**/**:**-**:** | 每天4次 |
4 | 茶水台清理, 垃圾的及时更换 | 饮水机:擦抹,无茶叶碎 | ** | 9:**-9:**/**:**-**:** | 每天4次 | |
清洁工具房 | 5 | 清洁工具房 | 清洁工具摆放整齐,清洁工具干净 | ** | **:**-**:** **:**-**:** | 每天2次 |
培训室 | 6 | 培训室内部的地面, 桌面, 等地方 | 干净整洁 | ** | **:**-**:**/ **:**-**:** | 每天2次 |
***车间内部 | 7 | 公共区域地面, 防疲劳垫清洗,消防设备,等 | 地面干净无垃圾,窗台、玻璃、干净整洁 | ** | 9:**-**:**/ **:**-**:** | 每天2次 |
*楼(模块*车间外围)/*楼新模块车间清洁检查表 | ||||||
区域 | 序号 | 具体工作内容 | 检查标准 | 分值 | 工作时间 | 工作频率 |
*楼(***)车间/*楼模块车间 | 1 | 车间内部地面等清洁 | 地面:清扫、推尘、磨地 | ** | 9:**-**:** | 半天 |
2 | 消防栓,天花清理 | 消防栓:无尘、整洁,天花板无蜘蛛网 | ** | **:**-**:** | 每天1次 | |
3 | 车间外通道 | 地面干净无垃圾 | ** | **:**-**:** | 每天1次 | |
5 | 闸机口 | 闸机口无灰尘和残胶 | 7 | 8:**-8:** | 每天1次 | |
6 | 风淋室 | 无尘,及时更换粘尘垫 | 6 | 8:**-9:** | 每天1次 | |
7 | 窗户 | 窗台、玻璃、窗帘无灰尘 | 6 | **:**-**:** | 每天1次 | |
8 | 摄像头、天花板 | 无灰尘、蜘蛛网 | 6 | **:**-**:** | 每天1次 | |
9 | 地面磨地 |
| 6 | 7:**-**:** | 每周1次 | |
** | 垃圾桶垃圾的处理 | 收集垃圾、清洁垃圾桶 | 7 | **:**-**:** | 每天1次 | |
***车间更衣室 | ** | 休息区地面 | 干净无垃圾 | 6 | 7:**-8:**/**:**-**:** | 每天2次 |
** | 鞋柜地面、柜顶的清理 | 地面保持干净、清洁,柜顶无杂物和灰尘 | 7 | 7:**-7:**/**:**-**:** | 每天2次 | |
** | 饮水机,茶水台清理, 垃圾的及时更换 | 无垃圾、无积尘,擦抹,无茶叶碎 | ** | 8:**-8:**/**:**-**:** | 每天2次 | |
** | 镜子 | 无灰尘手指印 | 8 | 8:**-8:**/**:**-**:** | 每天2次 | |
** | 大衣架 | 无灰尘 | 8 | 8:**-8:**/**:**-**:** | 每天2次 | |
*楼(模块*车间 )外围清洁检查表(***分制) | ||||||
区域 | 序号 | 具体工作内容 | 检查标准 | 分值 | 工作时间 | 工作频率 |
*楼车间 | 1 | 车间地面, 器材, | 地面整洁, 无尘,无杂物 | ** | 8:**-**:** | 每天2次 |
2 | 消防栓清理,天花板 | 消防栓:无尘、整洁,天花板无蜘蛛网 | ** | **:**-**:** | 每天1次 | |
3 | 车间外通道 | 地面干净无垃圾 | ** | **:**-**:** | 每天1次 | |
4 | 闸机口通道 | 闸机口无灰尘和残胶 | ** | 7:**-8:**/**:**-**:** | 每天2次 | |
5 | 风淋室 | 无尘,及时更换粘尘垫 | ** | 7:**-7:**/**:**-**:** | 每天2次 | |
6 | 窗户,摄像头 | 窗台、玻璃、窗帘无灰尘 | ** | **:**-**:** | 每天1次 | |
7 | 地面磨地 | 按照打磨要求进行 | ** | 7:**-**:**(周*或者周日) | 每周1次 | |
8 | 垃圾桶垃圾的处理 | 收集垃圾、清洁垃圾桶 | ** | 9:**~**:** **:**~**:** **:**-**:** | 每天3次 | |
宿舍清洁检查表(***分制) | ||||||
区域 | 序号 | 具体工作内容 | 检查标准 | 分值 | 工作时间 | 工作频率 |
宿舍 | 1 | 地面清洁 | 干净整洁 | 5 | 9:**-9:** | 每天1次 |
2 | 洗手间地面 | 干净无污渍 | 5 | 9:**-**:** | 每天1次 | |
3 | 洗手间墙面 | 干净无污渍 | 6 | **:**-**:** | 每天1次 | |
4 | 厕格 | 干净,无异味 | 5 | **:**-**:** | 每天1次 | |
5 | 床单、被罩清洗, 铺床 | 床铺:清洗、更换 | 6 | **:**-**:** | 每天1次 | |
6 | 洗手台 | 干净无污渍 | 5 | **:**-**:** | 每天1次 | |
7 | 阳台 | 无垃圾,水渍 | 5 | **:**-**:** | 每天1次 | |
8 | 天花板 | 无蜘蛛网 | 5 | **:**-**:** | 每天1次 | |
9 | 电视柜 | 无尘、物品摆放整齐 | 6 | **:**-**:** | 每天1次 | |
** | 衣柜 | 柜面、柜顶无灰尘、残胶 | 6 | **:**-**:** | 每天1次 | |
** | 桌面 | 无尘、物品摆放整齐 | 6 | **:**-**:** | 每天1次 | |
** | 地面定制线 | 做好定制,清除定制线旁残胶 | 5 | **:**-**:** | 每天1次 | |
** | 宿舍内所有物品 | 摆放整齐 | ** | **:**-**:**/**:**-**:** | 每天2次 | |
区域 | 号码 | 具体工作内容 | 检查标准 | 分值 | 工作时间 | 工作频率 |
洗衣房
| 1 | *楼*楼静电鞋的更换清洗。 | 洗鞋、清洗干净 | ** | 8:**-**:**/**:**-**:** | 每天2次 |
2 | 补鞋、配鞋 | 数据准确 | ** | **:**-**:** | 每天1次 | |
3 | 整理静电服 | 静电服分类叠好,摆放整齐 | ** | 7:**-8:** | 每天1次 | |
4 | 洗衣房物资整理,盘点 | 洗涤用品摆放整齐, 放置定制线内 | ** | **:**~**:** | 每天1次 | |
5 | 报废工衣整理 | 按照报废标准报废工作服 | 8 | 每周*下午 | 每周*次 | |
6 | 静电服更换名单记录 | 确保每次更换名单数量准确 | 4 | 根据静电服的更换明细表操作 | 每天 | |
7 | 缝补破损静电服 | 把轻微破损的静电服补拉链等 | 8 | 每天 | ||
外围清洁检查表(***分制)-大办公室 | ||||||
区域 | 序号 | 具体工作内容 | 检查标准 | 分值 | 工作时间 | 工作频率 |
洗地机 | 1 | *,*楼通道清洗 | 干净,无尘 | ** | 7:**-**:** | 每天1次 |
会议室 | 2 | 桌面 | 干净无尘 | ** | **:**-**:** **:**-**:** (具体根据会议时间安排) | 每天2次 |
3 | 杯子 | 将使用过的杯子清洗干净 | ** | **:**-**:** **:**-**:** | 每天2次 | |
办公室洗手间 | 4 | 厕所的洗手台, 洗手液的添加,香薰添加,地面,厕位, | 保持干净、清洁、去污渍;洗手液常有,地面:保持干净、清洁无污 | ** |
| 每天5次 |
培训室洗手间 | 5 | 厕所的洗手台, 洗手液的添加,香薰添加,地面,厕位, | 保持干净、清洁、去污渍;洗手液常有,地面:保持干净、清洁无污 | ** |
| 每天5次 |
外围清洁检查表(***分制) | ||||||
区域 | 序号 | 具体工作内容 | 检查标准 | 分值 | 工作时间 | 工作频率 |
*,*楼清洁卫生情况 | 1 | 所有走廊通道:鞋柜,闸机口,楼梯间 | 无污渍,干净整洁 | ** | 8:**-9:** | 每天1次 |
2 | 消防设备 | 清洁人员按要求做好 | ** | 9:**-9:** | 每天1次 | |
3 | 洗手间: 厕所的洗手台, 洗手液的添加,香薰添加,地面,厕位 | 保持干净、清洁、去污渍;洗手液常有,地面:保持干净、清洁无污 | ** |
| 每天5次 | |
4 | 清洁工具房 | 物资摆放整齐 | 5 | 9:**-9:** | 每天1次 | |
5 | 通道外小房间 | 清洁人员按要求做好 | ** | **;** -**:** | 每天1次 | |
6 | 员工休息区 | 清洁人员按要求做好 | ** | **:**-**:** | 每天1次 | |
7 | 员工培训室 | 清洁人员按要求做好 | ** | 8:**-8:** **:**-**:** | 每天2次 | |
洗衣房 | 8 | 发放新员工物品 | 数量正确,及时发放 | ** | 根据实际新入职员工入职时间安排 | 不定时 |
检查车间清洁情况 | 9 | 仓库 | 仓库地面, 垃圾及时清理干净 | ** | 7:**-8:** **:**-**:** | 每天2次 |
附件*:宿舍客房清洁
区域 | 序号 | 具体工作内容 | 检查标准 | 分值 | 工作时间 | 工作频率 |
宿舍客房**间 | 1 | 地面清洁 | 干净整洁 | 8 | 9:**-9:** | 每天1次 |
2 | 洗手间地面 | 干净无污渍 | 8 | 9:**-**:** | 每天1次 | |
3 | 洗手间墙面 | 干净无污渍 | 6 | **:**-**:** | 每天1次 | |
4 | 厕格 | 干净,无异味 | 8 | **:**-**:** | 每天1次 | |
5 | 床单、被罩清洗, 铺床 | 床铺:清洗、更换 | 6 | **:**-**:** | 每天1次 | |
6 | 洗手台 | 干净无污渍 | 8 | **:**-**:** | 每天1次 | |
7 | 阳台 | 无垃圾,水渍 | 8 | **:**-**:** | 每天1次 | |
8 | 天花板 | 无蜘蛛网 | 5 | **:**-**:** | 每天1次 | |
9 | 电视柜 | 无尘、物品摆放整齐 | 6 | **:**-**:** | 每天1次 | |
** | 衣柜 | 柜面、柜顶无灰尘、残胶 | 6 | **:**-**:** | 每天1次 | |
** | 桌面 | 无尘、物品摆放整齐 | 6 | **:**-**:** | 每天1次 | |
** | 地面定制线 | 做好定制,清除定制线旁残胶 | 5 | **:**-**:** | 每天1次 | |
** | 宿舍内所有物品 | 摆放整齐 | ** | **:**-**:**/**:**-**:** | 每天2次 |
附件*:清洁方式
序号 | 清洁项目/区域 | 清洁方法 | 清洁工具 | 清洁频率 | 备注 |
1 | 鞋柜区 | 清扫/吸尘/拖地 | 扫把/拖把/吸尘机 | 每天2次 |
|
2 | 男女洗手间 | 冲洗/收集垃圾 | 拖把/换垃圾袋 | 大洗3次,小洗2次 |
|
3 | 楼梯扶手 | 擦抹 | 抹布 | 每天2次 |
|
4 | 楼梯台阶 | 清扫/拖地 | 扫把/拖把 | 每天2次 |
|
5 | 走廊通道 | 清扫/拖地/吸尘 | 扫把/拖把/吸尘机 | 每天2次 |
|
6 | 玻璃窗台、不锈钢门 | 擦抹 | 抹布 | 每天2次 |
|
7 | 茶水间 | 清扫/擦抹/收集垃圾 | 扫把/抹布 | 每天2次 |
|
8 | 天花/灯具 | 擦抹/除尘 | 无尘专用抹布/长扫 | 每月1次 |
|
9 | 宿舍 | 清扫/拖地/擦抹 | 扫把/拖把/用抹布 | 根据实际需求 | 费用另行计算 |
附件*、清洁用品使用明细:
注:如下为去年日常清洁服务包含提供的材料清单;招标定价后得标供方需更新提供如下清单数据,如有增加的耗材届时也*并在清单更新增加
清洁用品明细与**参考 | ||||||
名称 | 使用区域 | 使用量/月 | 单位 | 参考**/元 | 月费用 | 是否属于易消耗 |
洗洁精 | 洗衣房 |
| 瓶 |
|
| 是 |
洗洁精 | 洗手间 |
| 瓶 |
|
| 是 |
联益洁厕精 | 洗衣房 |
| 瓶 |
|
| 是 |
联益洁厕精 | 洗手间 |
| 瓶 |
|
| 是 |
联益漂白水 | 洗衣房 |
| 瓶 |
|
| 是 |
联益洗手液 | 洗手间 |
| 瓶 |
|
| 是 |
联益洗衣粉 | 洗衣房 |
| 包 |
|
| 是 |
****'S全能清洁剂 | 洗衣房 |
| 瓶 |
|
| 是 |
环保强力清洁剂 | 车间 |
| 瓶 |
|
| 是 |
环保强力清洁剂 | 外围 |
| 瓶 |
|
| 是 |
联益洗衣液 | 洗衣房 |
| 瓶 |
|
| 是 |
榄菊杀虫剂 | 办公室、外围 |
| 瓶 |
|
| 是 |
白色胶袋 | 公司 |
| 个 |
|
| 是 |
黑色胶袋 | 公司 |
| 个 |
|
| 是 |
防霉防虫蛀饼 | 洗手间 |
| 个 |
|
| 是 |
*洁布 | 公司 |
| 卷 |
|
| 是 |
橡皮筋圈 | 洗衣房 |
| 个 |
|
| 是 |
拉链 | 洗衣房 |
| 条 |
|
| 是 |
线 | 洗衣房 |
| 卷 |
|
| 是 |
针 | 洗衣房 |
| 包 |
|
| 是 |
喷香薰机电池 | 洗手间 |
| 只 |
|
| 是 |
磨地机-磨地垫 | 公司 |
| 个 |
|
| 是 |
缝补衣服橡筋 | 洗衣房 |
| 米 |
|
| 是 |
地拖 | 外围 |
| 个 |
|
| 固定资产:每3个月更换 |
地拖 | 办公室 |
| 个 |
|
| 固定资产:每3个月更换 |
无尘拖把 | 车间 |
| 个 |
|
| 固定资产:每3个月更换 |
扫把 | 外围 |
| 个 |
|
| 固定资产:每3个月更换 |
扫把 | 办公室 |
| 个 |
|
| 固定资产:每3个月更换 |
尘推 | 外围 |
| 个 |
|
| 固定资产:每:6个月更换 |
尘推 | 办公室 |
| 个 |
|
| 固定资产:每:6个月更换 |
毛巾 | 公司 |
| 条 |
|
| 固定资产:3个月更换 |
垃圾斗 | 公司 |
| 个 |
|
| 固定资产 |
