公告信息: | |||
采购项目名称 | 广州市南沙区机关餐厅食材配送服务项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | ***************** | ||
行政区域 | 南沙区 | 公告时间 | ****年**月**日 **:** |
评审专家名单 | 梁嘉敏,凌浩锋,张秀妮,邵也常,林秀红,*翔,刘胜坤 | ||
总中标金额 | ¥0.****** *元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | *** | ||
项目联系电话 | ***-******** | ||
采购单位 | ***************** | ||
采购单位地址 | 广州市南沙区凤凰大道1号 | ||
采购单位联系方式 | ***-******** | ||
代理机构名称 | 中基科技(广州)有限公司南沙招标代理分公司 | ||
代理机构地址 | 广州市南沙区南沙街成汇街2号***房 | ||
代理机构联系方式 | ***-******** | ||
附件: | |||
附件1 | 合同包2:中小企业或残疾人福利单位声明函(************).*** | ||
附件2 | 广州市南沙区机关餐厅食材配送服务项目报价明细附件.*** |
合同包1(蔬菜,水产、冰鲜类,干货、副食品、调味品、粮油类配送服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
*********** | 广州市南沙区珠江大道***号 | 折扣率:**.**% |
合同包2(肉类,家禽类,水果类,临时应急加急采购配送服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
************ | 广州市番禺区大龙街市莲路新桥村段***号(2号厂房)*** | 折扣率:**.**% |
合同包1(蔬菜,水产、冰鲜类,干货、副食品、调味品、粮油类配送服务):
服务类(***********)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 农畜产品批发服务 | 蔬菜,水产、冰鲜类,干货、副食品、调味品、粮油类配送服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | **,***,***.** |
合同包2(肉类,家禽类,水果类,临时应急加急采购配送服务):
服务类(************)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 农畜产品批发服务 | 肉类,家禽类,水果类,临时应急加急采购配送服务 | *****************管辖的各个机关餐厅 | 以招标文件要求为准 | 2年 | 以招标文件要求为准 | **,***,***.** |
梁嘉敏、凌浩锋、张秀妮、邵也常、林秀红、*翔(采购人代表)、刘胜坤(采购人代表)
代理服务收费标准 |
按《采购文件》规定要求执行 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(*元) | 收取对象 |
1 | 蔬菜,水产、冰鲜类,干货、副食品、调味品、粮油类配送服务 | **.**** | 中标(成交)供应商 |
2 | 肉类,家禽类,水果类,临时应急加急采购配送服务 | **.**** | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(蔬菜,水产、冰鲜类,干货、副食品、调味品、粮油类配送服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | **得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*********** | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 4.** | 8.** | **.** | 1 | 1 |
广州东升农场有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 2 | 2 |
广东亚北农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 4.** | **.** | **.** | 3 | |
广州多满分食品有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 4.** | 8.** | **.** | 4 | |
首垦食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 4.** | 8.** | **.** | 5 | |
源鸿物联科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 6 | |
广州穗达饮食管理有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 7 | |
广州茗荔园餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | 8.** | 4.** | 8.** | **.** | 8 |
合同包2(肉类,家禽类,水果类,临时应急加急采购配送服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | **得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
************ | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 4.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
鲜又美(广州)食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 2 | 2 |
源鸿物联科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 3 | |
广东宝盛食品有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 4 | |
广东倚丰农产品有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 5 |
名 称:*****************
地 址:广州市南沙区凤凰大道1号
联系方式:***-********
名 称:中基科技(广州)有限公司南沙招标代理分公司
地 址:广州市南沙区南沙街成汇街2号***房
联系方式:***-********
项目联系人:***
电 话:***-********
中基科技(广州)有限公司南沙招标代理分公司
****年**月**日
相关附件:
联系客服
APP
公众号
返回顶部