***线兴巴***路****+***-****+***段路基路面病害处治工程监理标段中标候选人公示 | |||||
招标人名称 | ******************** | ||||
招标代理机构名称 | ***************** | ||||
招标项目名称 | ***线兴巴***路****+***-****+***段路基路面病害处治工程 | ||||
招标项目编号 | ******************** | ||||
标段(包)名称 | 监理标段 | ||||
标段(包)编号 | *********************** | ||||
开标时间 | ****年**月**日 **时**分 | ||||
开标地点 | *楼不见面开标直播大厅 | ||||
公示期 | ****年**月**日 至 ****年**月**日 | ||||
发布媒介 | *************》、《内蒙古招标投标公共服务平台(内蒙古招标投标网)》、《全国公共资源交易平台》、《内蒙古自治区公共资源交易网》、《鄂尔多斯公共资源交易网(鄂尔多斯市公共资源交易中心官网)》、《内蒙古自治区交通运输厅政务网站》。 | ||||
最高限价 | ******.****元 | ||||
第*中标候选人 | |||||
投标人名称 | ***************** | ||||
投标报价 | ******.****元 | ||||
工期(交货期) | ***日历天其中:施工期(含施工准备期):*** 日历天,缺陷责任期:*** 日历天。 | ||||
工程质量 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 | ||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | 公路工程监理甲级资质 | ||||
项目负责人姓名(或项目经理、项目总监)
| *** | ||||
项目负责人资格(或项目经理、项目总监)
| 交通运输部公路工程监理工程师:JGJ1234015
| ||||
项目负责人业绩(或项目经理、项目总监)
| 1、张石高速公路蔚县支线(京蔚高速西段)
| ||||
项目负责人获奖(或项目经理、项目总监)
| // | ||||
技术负责人姓名
| // | ||||
技术负责人资格
| // | ||||
技术负责人业绩
| // | ||||
技术负责人获奖
| // | ||||
投标人业绩 | 1、张北至尚义高速公路工程
| ||||
投标人获奖 | // | ||||
投标人信用 | 投标人不存在下列不良状况或不良信用记录:
| ||||
行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)”中被列入失信被执行人名单;
| |||||
投标人惩罚 | // | ||||
其他项目管理人员 | (1)试验室主任:朱刚;资格或职称:道路桥梁专业中级工程师
| ||||
其他公示内容 | // | ||||
第*中标候选人 | |||||
投标人名称 | ************** | ||||
投标报价 | ******.****元 | ||||
工期(交货期) | ***日历天,其中:施工期(含施工准备期):***日历天,缺陷责任期:***日历天; | ||||
工程质量 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 | ||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | 公路工程监理甲级资质 | ||||
项目负责人姓名(或项目经理、项目总监)
| *** | ||||
项目负责人资格(或项目经理、项目总监)
| 交通运输部公路工程监理工程师:JGJ0613943
| ||||
项目负责人业绩(或项目经理、项目总监)
| 1、红河州元阳至绿春高速公路
| ||||
项目负责人获奖(或项目经理、项目总监)
| // | ||||
技术负责人姓名
| // | ||||
技术负责人资格
| // | ||||
技术负责人业绩
| // | ||||
技术负责人获奖
| // | ||||
投标人业绩 | 1、2021年辽宁省普通干线公路养护工程施工监理第10标段(辽阳地区)
| ||||
投标人获奖 | // | ||||
投标人信用 | 投标人不存在下列不良状况或不良信用记录:
| ||||
投标人惩罚 | // | ||||
其他项目管理人员 | (1)实验室主任:何丽萍;资格或职称:道桥专业中级工程师 | ||||
其他公示内容 | |||||
第*中标候选人 | |||||
投标人名称 | **************** | ||||
投标报价 | ******.****元 | ||||
工期(交货期) | ***日历天,其中:施工期(含施工准备期):***日历天,缺陷责任期:***日历天 。 | ||||
工程质量 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | ||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | 公路工程监理甲级资质 | ||||
项目负责人姓名(或项目经理、项目总监)
| 邢瑞毅 | ||||
项目负责人资格(或项目经理、项目总监)
| 交通运输部公路工程监理工程师:JGJ1027393
| ||||
项目负责人业绩(或项目经理、项目总监)
| 1、北沙梁至武家村一级公路
| ||||
项目负责人获奖(或项目经理、项目总监)
| // | ||||
技术负责人姓名
| // | ||||
技术负责人资格
| // | ||||
技术负责人业绩
| // | ||||
技术负责人获奖
| // | ||||
投标人业绩 | 1、北沙梁至武家村一级公路
| ||||
投标人获奖 | // | ||||
投标人信用 | 投标人不存在下列不良状况或不良信用记录:
| ||||
投标人惩罚 | // | ||||
其他项目管理人员 | (1)试验室主任:李俊刚;资格或职称:公路工程专业高级工程师 | ||||
其他公示内容 | |||||
否决投标情况 | |||||
序号 | 投标人名称 | 被否决投标原因 | 否决投标依据 | ||
1 | ************** | 招标文件附录4资格审查条件要求总监理工程师和实验室主任,必须在本单位工作,提供****年7月至今连续6个月(含)以上缴纳社保 证明,本单位未提供。 | 招标文件附录4资格审查条件要求总监理工程师和实验室主任,必须在本单位工作,提供****年7月至今连续6个月(含)以上缴纳社保 证明,本单位未提供 | ||
评标报告-开标记录表(见附件) | |||||
评标报告-评审汇总表(见附件) | |||||
评标报告-否决投标情况表(见附件) | |||||
异议与投诉 | |||||
中标候选人公示期间,投标人或者其他利害关系人对招标项目的评标结果有异议,应当书面形式向招标人提出,联系人:王浩科,联系电话:****-*******。若投标人或者其他利害关系人认为招投标活动中有违法违规行为的,可以自知道或者应当知道之日起**日内向行业主管部门(鄂尔多斯市交通运输局)提出投诉,联系人:张静,联系电话:****-*******。如发现交易服务平台及相关工作人员有违规违纪行为,向鄂尔多斯市公共资源交易中心交易管理科提出投诉,投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。联系电话:****-*******。 | |||||
补充说明 | |||||
招标人(章): | 招标代理机构(章): | ||||
联系客服
APP
公众号
返回顶部