新建标准厂房项目1评标结果公示
(标段编号:***********************)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,*************的新建标准厂房项目1的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
*、评标情况
1、中标候选人基本情况 (排名不分先后)
序号 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ********** | ********.** | 合格 | *** |
2 | **********;江苏鸿有建设工程有限公司 | ********.** | 合格 | *** |
3 | ****************;江苏禹创建设工程有限公司 | ********.** | 合格 | *** |
4 | *和建设集团有限公司;江苏企能建设有限公司 | ********.** | 合格 | *** |
5 | **********;江苏科建建设集团有限公司 | ********.** | 合格 | *** |
6 | **********;盐城龙鼎市政工程有限公司 | ********.** | 合格 | *** |
7 | **********;江苏敬豪建设集团有限公司 | ********.** | 合格 | *** |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ********** | ** | 中华人民共和国*级建造师注册证书苏**************** |
2 | **********;江苏鸿有建设工程有限公司 | 黄超 | *级建造师湘************ |
3 | ****************;江苏禹创建设工程有限公司 | 吴保华 | 中华人民共和国*级建造师注册证书苏**************** |
4 | *和建设集团有限公司;江苏企能建设有限公司 | 羊旭明 | 中华人民共和国*级建造师注册证书苏**************** |
5 | **********;江苏科建建设集团有限公司 | 王绍洲 | 中华人民共和国*级建造师注册证书苏************ |
6 | **********;盐城龙鼎市政工程有限公司 | 魏从丛 | *级建造师注册证书浙**************** |
7 | **********;江苏敬豪建设集团有限公司 | 罗亮亮 | 项目经理苏**************** |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | ********** | 建湖开发区光伏产业园*期工程***工程总承包 | 响应 |
2 | **********;江苏鸿有建设工程有限公司 | 东湖高新中部创智天地工业园*期A区**#-**#、**#-***#栋及地下室项目施工总承包 | 响应 |
3 | ****************;江苏禹创建设工程有限公司 | 江苏驰骏智能装备有限公司年精加工***吨铸件及配套项目施工工程 | 响应 |
4 | *和建设集团有限公司;江苏企能建设有限公司 | 江苏华晓医药物流有限公司异址迁建项目*期工程施工总承包项目 | 响应 |
5 | **********;江苏科建建设集团有限公司 | 泗阳高新区庐山路西侧、发展大道北侧1#标准化厂房、综合楼及配套建设工程 | 响应 |
6 | **********;盐城龙鼎市政工程有限公司 | 年产***吨绿色功能性短纤维项目 | 响应 |
7 | **********;江苏敬豪建设集团有限公司 | 苏州君康医疗科技有限公司扩建项目 | 响应 |
*、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | ************ | 方案有单位盖章,不符合暗标要求。 |
2 | **********;建湖县华峰建筑工程有限公司 | 竣工验收证明书无监理单位盖章。 |
3 | 昌建建设集团有限公司;中达丰集团有限公司 | 项目经理变更未提供已完成的工程量比例或专项证明。 |
4 | 江苏腾厦建设有限公司 | 方案有单位盖章,不符合暗标要求。 |
5 | 山西日月峰建筑工程有限公司;江苏宏观明建设工程有限公司 | 项目负责人无安全生产考核B证。 |
6 | 江苏中柢建设集团有限公司;江苏富泽建设工程有限公司 | 投标项目负责人与项目负责人承诺函中人员不*致。 |
7 | 中硐建设集团有限公司;江苏顺奥建设工程有限公司 | 联合体成员方无建筑施工总承包资质。 |
8 | 河南省大成建设工程有限公司;盐城建宏建设工程有限公司 | 1#、2#标准化厂房竣工验收意见表不能体现已完成合同的全部内容;合同中的面积指标不能说明已竣工验收并达到招标文件要求的业绩标准。 |
9 | 江苏丰泽建设集团有限公司;盐城市建昌建筑安装工程有限公司 | 牵头方资质动态审查不合格。 |
*、报价修正
无
*、所有投标人技术标评分情况
1、施工组织设计评审
序号 | 单位名称 | *** | *** | *** | *** | *** |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | **********;江苏盛捷建设工程有限公司 | **.4 | **.** | **.** | **.7 | **.** |
2 | 江苏鹏源建设工程有限公司;江苏君实建设有限公司 | **.1 | **.** | **.** | **.0 | **.2 |
3 | 江苏跃发建设工程有限公司;江苏翔州建设有限公司 | **.2 | **.** | **.** | **.4 | **.2 |
4 | 兴业建工集团有限公司 | **.0 | **.** | **.** | **.9 | **.2 |
5 | ********** | **.4 | **.** | **.** | **.6 | **.5 |
6 | 南通华荣建设集团有限公司;盐城宇泊建设工程有限公司 | **.3 | **.** | **.** | **.6 | **.9 |
7 | ************ | **** | **** | **** | 3.3 | |
8 | 中科建工集团有限公司;江苏建业建设集团有限公司 | **.2 | **.** | **.** | **.4 | **.6 |
9 | 广西建工集团第*建筑工程有限责任公司;盐城市庆丰建筑工程有限公司 | **.3 | **.** | **.6 | **.0 | **.9 |
** | 江苏旭威建设工程有限公司 | **.2 | **.** | **.** | **.8 | **.1 |
** | 江苏金祥建设工程有限公司;江苏丰汇建设工程有限公司 | **.5 | **.** | **.** | **.9 | **.7 |
** | 江苏民信建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
** | **********;江苏科建建设集团有限公司 | **.2 | **.** | **.** | **.9 | **.4 |
** | 江苏常金建设工程有限公司;江苏润均建设工程有限公司 | **.4 | **.6 | **.** | **.5 | **.5 |
** | 信合源建工集团有限公司;江苏骁刚建设工程有限公司 | **.8 | **.** | **.** | **.5 | **.3 |
** | 湖北鄂武建工集团有限公司;江苏元德建设工程有限公司 | **.9 | **.** | **.** | **.6 | **.3 |
** | 建航建工集团有限公司;江苏马力建设工程有限公司 | **.3 | **.** | **.** | **.0 | **.5 |
** | **********;江苏鸿有建设工程有限公司 | **.4 | **.** | **.** | **.7 | **.1 |
** | 安徽春瑞建设工程有限公司;建湖县金地建设工程有限公司 | **.5 | **.** | **.** | **.3 | **.0 |
** | **********;盐城龙鼎市政工程有限公司 | **.4 | **.** | **.** | **.2 | **.5 |
** | *和建设集团有限公司;江苏企能建设有限公司 | **.0 | **.3 | **.** | **.6 | **.7 |
** | 山东宇兴建设有限公司;江苏展途建设工程有限公司 | **.2 | **.** | **.** | **.9 | **.9 |
** | 湖南琨基建设集团有限公司;盐城庭胜建筑工程有限公司 | **.3 | **.** | **.** | **.8 | **.0 |
** | 江苏永创建设有限公司;江苏祥庆建设工程有限公司 | **.4 | **.** | **.2 | **.8 | **.8 |
** | 江苏明华建设有限公司 | **.7 | **.** | **.** | **.1 | **.5 |
** | 中安华力建设集团有限公司;盐城市森达建筑安装工程有限公司 | **.3 | **.** | **.** | **.7 | **.3 |
** | **********;江苏敬豪建设集团有限公司 | **.6 | **.** | **.** | **.5 | **.4 |
** | ****************;江苏禹创建设工程有限公司 | **.4 | **.** | **.** | **.4 | **.3 |
** | 江苏中*德建设集团有限公司;盐城驰宇建筑工程有限公司 | **.4 | **.** | **.9 | **.9 | **.3 |
** | 江苏兴邦建工集团有限公司;江苏耀界建工集团有限公司 | **.4 | **.** | **.** | **.8 | **.6 |
** | 华锦建设集团股份有限公司;江苏鸿沁豪建筑工程有限公司 | **.3 | **.** | **.8 | **.8 | **.2 |
** | 江苏鸿泰通建设集团有限公司;江苏欧汇建设工程有限公司 | **.0 | **.** | **.** | **.1 | **.9 |
** | 江苏金贸建设集团有限公司;江苏业建建设集团有限公司 | **.2 | **.** | **.** | **.7 | **.7 |
** | 江苏圣域建设集团有限公司;盐城市郎奇建设工程有限公司 | **.5 | **.** | **.** | **.8 | **.4 |
** | 江苏腾厦建设有限公司 | **** | **** | **** | **** | 2.2 |
** | 石家庄*建建设集团有限公司;江苏雄盛建设工程有限公司 | **.5 | **.** | **.** | **.7 | **.4 |
** | 江苏镇淮建设集团有限公司;盐城茂丰建设工程有限公司 | **.2 | **.** | **.** | **.6 | **.0 |
** | 安徽同济建设集团有限责任公司;盐城市华禾市政建筑工程有限公司 | **.3 | **.** | **.** | **.5 | **.7 |
*、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 不良记录评审 | 不规范标书检查扣分 | 业绩评审 | 报价打分 | 施工组织设计评审 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | **********;江苏盛捷建设工程有限公司 | ********.** | 0 | 0 | 2 | **.** | **.** | **.** |
2 | 江苏鹏源建设工程有限公司;江苏君实建设有限公司 | ********.** | 0 | 0 | 2 | **.*** | **.1 | **.*** |
3 | 江苏跃发建设工程有限公司;江苏翔州建设有限公司 | ********.** | 0 | 0 | 2 | **.*** | **.** | **.*** |
4 | 兴业建工集团有限公司 | ********.** | 0 | 0 | 2 | **.*** | **.** | **.*** |
5 | ********** | ********.** | 0 | 0 | 2 | **.*** | **.** | **.*** |
6 | 南通华荣建设集团有限公司;盐城宇泊建设工程有限公司 | ********.** | 0 | 0 | 2 | **.*** | **.** | **.*** |
7 | 中科建工集团有限公司;江苏建业建设集团有限公司 | ********.** | 0 | 0 | 2 | **.*** | **.** | **.*** |
8 | 广西建工集团第*建筑工程有限责任公司;盐城市庆丰建筑工程有限公司 | ********.** | 0 | 0 | 2 | **.*** | **.** | **.*** |
9 | 江苏旭威建设工程有限公司 | ********.** | 0 | 0 | 2 | **.*** | **.** | **.*** |
** | 江苏金祥建设工程有限公司;江苏丰汇建设工程有限公司 | ********.** | 0 | 0 | 2 | **.** | **.** | **.** |
** | 江苏民信建设工程有限公司 | ********.** | 0 | 0 | 0 | **.1 | 0 | **.1 |
** | **********;江苏科建建设集团有限公司 | ********.** | 0 | 0 | 2 | **.*** | **.** | **.*** |
** | 江苏常金建设工程有限公司;江苏润均建设工程有限公司 | ********.** | 0 | 0 | 2 | **.*** | **.** | **.*** |
** | 信合源建工集团有限公司;江苏骁刚建设工程有限公司 | ********.** | 0 | 0 | 2 | **.*** | **.** | **.*** |
** | 湖北鄂武建工集团有限公司;江苏元德建设工程有限公司 | ********.** | 0 | 0 | 2 | **.** | **.6 | **.** |
** | 建航建工集团有限公司;江苏马力建设工程有限公司 | ********.** | 0 | 0 | 2 | **.*** | **.** | **.*** |
** | **********;江苏鸿有建设工程有限公司 | ********.** | 0 | 0 | 2 | **.*** | **.** | **.*** |
** | 安徽春瑞建设工程有限公司;建湖县金地建设工程有限公司 | ********.** | 0 | 0 | 2 | **.*** | **.3 | **.*** |
** | **********;盐城龙鼎市政工程有限公司 | ********.** | 0 | 0 | 2 | **.*** | **.** | **.*** |
** | *和建设集团有限公司;江苏企能建设有限公司 | ********.** | 0 | 0 | 2 | **.*** | **.** | **.*** |
** | 山东宇兴建设有限公司;江苏展途建设工程有限公司 | ********.** | 0 | 0 | 2 | **.*** | ** | **.*** |
** | 湖南琨基建设集团有限公司;盐城庭胜建筑工程有限公司 | ********.** | 0 | 0 | 2 | **.*** | **.** | **.*** |
** | 江苏永创建设有限公司;江苏祥庆建设工程有限公司 | ********.** | 0 | 0 | 2 | **.*** | **.** | **.*** |
** | 江苏明华建设有限公司 | ********.** | 0 | 0 | 2 | **.*** | **.** | **.*** |
** | 中安华力建设集团有限公司;盐城市森达建筑安装工程有限公司 | ********.** | 0 | 0 | 2 | **.*** | **.1 | **.*** |
** | **********;江苏敬豪建设集团有限公司 | ********.** | 0 | 0 | 2 | **.*** | **.5 | **.*** |
** | ****************;江苏禹创建设工程有限公司 | ********.** | 0 | 0 | 2 | **.*** | **.** | **.*** |
** | 江苏中*德建设集团有限公司;盐城驰宇建筑工程有限公司 | ********.** | 0 | 0 | 2 | **.*** | **.2 | **.*** |
** | 江苏兴邦建工集团有限公司;江苏耀界建工集团有限公司 | ********.** | 0 | 0 | 2 | **.*** | **.** | **.*** |
** | 华锦建设集团股份有限公司;江苏鸿沁豪建筑工程有限公司 | ********.** | 0 | 0 | 2 | **.*** | **.1 | **.*** |
** | 江苏鸿泰通建设集团有限公司;江苏欧汇建设工程有限公司 | ********.** | 0 | 0 | 2 | **.*** | ** | **.*** |
** | 江苏金贸建设集团有限公司;江苏业建建设集团有限公司 | ********.** | 0 | 0 | 2 | **.*** | **.** | **.*** |
** | 江苏圣域建设集团有限公司;盐城市郎奇建设工程有限公司 | ********.** | 0 | 0 | 2 | **.*** | **.** | **.*** |
** | 石家庄*建建设集团有限公司;江苏雄盛建设工程有限公司 | ********.** | 0 | 0 | 2 | **.*** | **.** | **.*** |
** | 江苏镇淮建设集团有限公司;盐城茂丰建设工程有限公司 | ********.** | 0 | 0 | 2 | **.*** | **.** | **.*** |
** | 安徽同济建设集团有限责任公司;盐城市华禾市政建筑工程有限公司 | ********.** | 0 | 0 | 2 | **.*** | **.** | **.*** |
*、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无
*、备注
本评标结果公示期:****年**月**日至 ****年**月**日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉*体化接收处理平台(****://***.***.4.***:****/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。
招标人: *************
日期: ****年**月**日
联系客服
APP
公众号
返回顶部