投资项目代码 | ****-******-**-**-******、****-******-**-**-****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 惠城区****年通建制村农村公路单车道改双车道工程、惠城区农村公路路网联结(*升*)改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 惠城区****年通建制村农村公路单车道改双车道工程、惠城区农村公路路网联结(*升*)改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 惠城区****年通建制村农村公路单车道改双车道工程、惠城区农村公路路网联结(*升*)改造工程中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | ****年9月**日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
*、评标情况: (*)本次评标采用双信封的技术评分最低标价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件,按照招标文件第*章第2.2款规定对通过初步评审的投标人的施工组织设计、主要人员、其他因素等进行评分,按照得分由高到低排序,对排名在招标文件规定数量前5名(不少于3名但不足5名时,按全部实际数量)的投标人的报价文件进行评审,按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人的评标方法。但投标报价低于其成本的除外。评标价相等时,评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人。 (*)推荐的中标候选人按其企业统*社会信用代码后4位数字(除字母外)大小排序:
*、定标情况: (*)定标时间:****年9月**日。 (*)定标地点:惠州市公共资源交易中心惠城分中心2号评标室。 (*)定标委员会组成:7人由招标人招标内部控制领导小组按程序确定。 (*)定标方法:票决定标法。 (*)定标结果: 第*中标候选人:**********; 第*中标候选人:************; 第*中标候选人:************。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第*中标候选人 | ********** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | ********元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 标段工程交工验收的质量评定:合格。竣工验收的质量评定:合格。 | 工期(交货期) | ***日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 项目经理:** 项目总工:李雁彬 | ***格 | ** 路桥高级工程师 证书编号:粤高职证字第*************号 核发机关:广东省人力资源和社会保障厅 公路工程*级建造师 证书编号:粤**************** 发证机关:*************** 安全生产考核合格证 证书编号:粤交安B(**)****** 发证机关:广东省交通运输厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李雁彬 路桥高级工程师 证书编号:粤高职证字第*************号 核发机关:广东省人事厅 安全生产考核合格证 证书编号:粤交安B(**)****** 发证机关:广东省交通运输厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | ** 1、**省道延伸线龙湾至洞头疏港公路工程第6施工标段 2、宁波舟山港主通道(鱼山石化疏港公路)公路工程富翅至岑港段富翅门大桥工程第B合同段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李雁彬 1、榄核镇榄北路升级改造工程设计施工总承包 2、红山林场砚峰路改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 公路工程施工总承包*级 证书编号:********** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 1、应急路(工业区至惠来县南环*路)公路改建工程设计施工总承包 2、惠来县乡道****周资线改造工程***总承包 3、****年源城区农村公路路网联接工程(旅游公路****线、****线、****线)路面改造工程 4、省道****西大线牛辽村至金坑村委会段路面改造工程(****+***~****+***) 5、惠城区芦洲镇****年农村公路村道硬底化建设工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第*中标候选人 | ************ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | ********元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 标段工程交工验收的质量评定:合格。竣工验收的质量评定:合格。 | 工期(交货期) | ***日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 项目经理:** 项目总工:葛乔亮 | ***格 | ** 道桥高级工程师 证书编号:******* 核发机关:************* 公路工程*级建造师 证书编号:津**************** 发证机关:*************** 安全生产考核合格证 证书编号:津交安B(**)****** 发证机关:********** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葛乔亮 公路与桥梁高级工程师 证书编号:******* 核发机关:************* 安全生产考核合格证 证书编号:津交安B(**)****** 发证机关:********** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | ** 1、国道***线高速公路天津东段(*期)工程5合同段 2、津汉高速公路(西外环高速~汉蔡路)工程第2标段 3、卉锦道(京福公路-春光路)工程 4、雅安市名山区****年****线(黑竹至蒙阳)中修工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葛乔亮 1、津宁高速公路工程1标段 2、京津塘高速公路北部新区段高架工程第5标段 3、京津塘高速公路改造工程高架桥上跨北环铁路孔抢险加固工程 4、京津塘高速公路****年维修加固工程 5、滨海新区绕城高速公路(津汉高速公路段)工程塘承高速公路互通式立交工程 6、如东县马塘镇民兵桥改造工程施工项目********-1标段 7、招商公路京津塘高速改扩建新技术应用试验段及路桥维修工程施工项目****-1 标段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 公路工程施工总承包*级 证书编号:********** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 1、屏山县****线锦屏至龙华段公路改建工程 2、邦喜公路(津冀界-*龙山大道)改建工程2标段 3、绵阳市涪城区南片区道路基础设施建设提升工程(吴家至杨家段)项目设计、施工*体化(***+融资建设)总承包工程 4、眉山市彭山区环湖东路建设工程项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第*中标候选人 | ************ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | ********元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 标段工程交工验收的质量评定:合格。竣工验收的质量评定:合格。 | 工期(交货期) | ***日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 项目经理:** 项目总工:唐林阳 | ***格 | ** 公路桥梁与隧道高级工程师 证书编号:****************** 核发机关:湖南省人力资源和社会保障厅 公路工程*级建造师 证书编号:湘**************** 发证机关:*************** 安全生产考核合格证 证书编号:湘交安B(**)****** 发证机关:***** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唐林阳 公路与桥梁高级工程师 证书编号:****************** 核发机关:湖南省人事厅 安全生产考核合格证 证书编号:湘交安B(**)****** 发证机关:***** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | ** 1、****祁东凤歧坪至城连墟公路改建工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唐林阳 1、从莞高速公路东莞段(含清溪支线)工程(第**合同段) 2、衡东县吴集至南湾公路改建工程(第**标段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 公路工程施工总承包特级 证书编号:********** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 1、****祁东凤歧坪至城连墟公路改建工程 2、衡阳县脱贫攻坚自然村通水泥(沥青)路建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ************ | 联系地址 | 惠州市惠城区龙丰螺山鳄湖路**号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | ** | 联系电话 | ****-******* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ************* | 联系电话 | ****-******* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 惠州市江北*新南路**号供销大厦*楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | ****年9月**日 | 公示结束日期 | ****年9月**日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | **********,广东省最新年度信用评价等级为B级,得8.9分; ************,广东省最新年度信用评价等级为B级,得8.9分; ************,无广东省最新年度信用评价等级,按B级对待,得8.9分。 | 被否决投标的投标人名称、否决依据和原因:重庆市实力公路开发有限公司、大连力和公路工程有限公司、青岛交科建设集团有限公司、广西现代路桥工程有限责任公司因投标函未按照招标文件规定的格式、内容填写项目经理和总工的姓名,根据招标文件第*章评标办法第2.1.1、2.1.3条形式评审与响应性评审标准,作否决其投标处理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第***条、第**条等规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。如对招标人答复仍持有异议的,按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(*部委第**号令,****年4月修订)的规定,可向有关行政监督部门实名提交投诉材料。具体操作流程为进入“建设工程招投标业务系统”-“服务评价”-“项目质疑投诉”进行编辑投诉内容并上传。(业务咨询电话:****-*******)。 |
招标人:************
招标代理:*************
发布时间:****年9月**日
项目开标时间:****-**-**
公示开始时间:****-**-**
公示结束时间:****-**-**
联系客服
APP
公众号
返回顶部