****年普格县马洪乡赤布力村生猪养殖场项目补短板项目施工标段招标开标记录表
开标时间: | ****-**-** **:**:** | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金缴纳情况 | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | *川升荣浩建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮3.**% -3.**% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | *** | ||
2 | *川中凉腾翔建设有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮3.**% -3.**% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | *** | ||
3 | *川瑞源鸿鑫建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮3.**% -3.**% | 达到国家现行施工验收规范合格及以上标准 | ** | ||
4 | *川荣厚建设工程有限责任公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮3.**% -3.**% | 国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | *** | ||
5 | *川众合恒泰建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮3.**% -3.**% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | *** | ||
6 | *川宏政浩产建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮3.**% -3.**% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | *** | ||
7 | *川广繁建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮3.**% -3.**% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 ; | *** | ||
8 | *川盛世恒嘉建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮3.**% -3.**% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | *** | ||
9 | *川汇*筑祥建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮3.**% -3.**% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | *** | ||
** | *川艾扬建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮3.**% -3.**% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | *** | ||
** | 凉山华名建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮3.**% -3.**% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | *** | ||
** | *川嘉怡顺泰建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮3.**% -3.**% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | *** | ||
** | *川信利昌建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮3.**% -3.**% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | *** | ||
** | *川佐图澜建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮3.**% -3.**% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | *** | ||
** | 广峰建设集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮3.**% -3.**% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | *** | ||
** | *川明成建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮3.**% -3.**% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | ***日历天 | ||
** | ************ | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮3.**% -3.**% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | *** | ||
** | *川炳瑞祥建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮3.**% -3.**% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | *** | ||
** | *川律己仁建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮3.**% -3.**% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | *** | ||
** | *川吉润利建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮3.**% -3.**% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | *** | ||
** | *川杰利源建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮3.**% -3.**% | 国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | *** | ||
** | *川澜江建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮3.**% -3.**% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 ; | *** | ||
** | *川博众冠领建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮3.**% -3.**% | 国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | *** | ||
** | *川胤元建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮3.**% -3.**% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | *** | ||
** | *川宸申建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮3.**% -3.**% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 ; | *** | ||
** | *川聚兴晟建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮3.**% -3.**% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | *** | ||
** | 凉山州风腾建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮3.**% -3.**% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | *** | ||
** | *川益景建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮3.**% -3.**% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | *** | ||
** | *川达瑞鑫建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮3.**% -3.**% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | *** | ||
** | *川兴鼎力建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮3.**% -3.**% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | *** | ||
最高投标限价(元) | *******.** |
招标人代表: | 吉木日布 | 记录人: | 袁敏 | 监标人: | 沙马日聪 |
联系客服
APP
公众号
返回顶部